| Autohaus Schmidt | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Start |
Meist angeschaut |
Zuletzt |
Alle Fahrzeuge |
|
![]() |
Opel Karl Edition |
6.490,00 € | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hersteller: Opel | Modell: 1,0 Karl Edition | |||||||||||||||
| Hubraum: 1,0 | Spritart: Benzin | |||||||||||||||
| Getriebe: Man. 5 Gang | Erstzulassung: 07.01.2016 | |||||||||||||||
| km-Stand: 59250 | Leistung (kW/PS): 55/75 | |||||||||||||||
| Farbe: Rot | ||||||||||||||||
| TÜV/AU bis: neu | Schadstoffklasse: Euro 6 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
|
|
|

Start


